
超聲波水表由流量傳感器、溫度傳感器、計算機(積分儀)等部件構成。超聲波水表具有結構緊湊、安裝方便等特點。采用優質壓陶瓷換能器,保證了高準確度和穩定性;無任何機械運動,無磨損,不易受惡劣水質影響且維護費用低;可水平或豎直安裝,可根據用戶不同的需要添加 RS485 接口來實現不同需求的遠程抄表功能,便于集中管理。
189-9431-0280
一、流量范圍
| 公稱口徑(mm) | 量程比 | 過載流量(m3/h) | 常用流量(m3/h) | 分界流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) |
| DN15 | R80/R200 | 3.125 | 2.5 | 0.05/0.04 | 0.031/0.025 |
| DN20 | R80/R200 | 5 | 4 | 0.08/0.064 | 0.05/0.04 |
| DN25 | R80/R200 | 7.875 | 6.3 | 0.126/0.101 | 0.079/0.063 |
| DN32 | R80/200 | 12.5 | 10 | 0.2/0.16 | 0.125/0.1 |
| DN40 | R80/R200 | 20 | 16 | 0.32/0.256 | 0.2/0.16 |
二、主要技術參數
| 流量誤差 | 流量低區允許誤差≤±5% |
| 水溫≤30℃誤差 | 流量高區允許誤差≤±2% |
| 水溫>30℃誤差 | 流量高區允許誤差≤3% |
| 工作溫度 | T30:0.1℃~30℃ |
| 工作壓力 | ≤1.0MPa |
| 壓力損失 | ≤0.063MPa(不帶閥);≤0.1Mpa(帶閥) |
| 安裝環境 | B類 |
| 溫度等級 | T30 |
| 壓力等級 | MAP16 |
| 壓力損失等級 | △P63 |
| 存儲環境溫度 | -5℃~55℃ |
| 準確度等級 | 2級 |
三、外形尺寸
| 公稱口徑(mm) | 長度 L(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 螺紋 D(mm) |
| 15 | 165 | 90 | 105 | G3/4B |
| 20 | 195 | 90 | 150 | G1B |
| 25 | 225 | 90 | 117 | G1 1/4B |
| 32 | 180 | 90 | 132 | G1 1/2B |
| 40 | 200 | 90 | 132 | G2B |
四、安裝及使用事項
1、超聲波水表適用型號是依據系統流量而不是系統管徑來決定,應該按照常用流量大小來決定熱量表的直徑和型號;
2、按照分戶計量設計要求,在超聲波水表進水口前必須安裝過濾器;過濾器必須定期進行清洗維護。
3、超聲波水表必須水平方向或者豎直方向安裝,且水表標識箭頭方向(包括過濾器)必須與管道水流方向一致;不得使水反流,避免水中雜質損壞水表;豎直安裝時水流流動方向必須向上。
189-9431-0280