
189-9431-0280
| 測量精度 | 2級,滿足歐洲EN1434標準 |
| 重復性 | 優于0.2% |
| 測量周期 | 500ms (每秒2次,每個周期采集128組數據) |
| 工作電源 | 220VAC/8~36VDC(可定做其他電源) |
| 流速上限 | 64m/s(流速分辨率0.001m/s) |
| 顯示 | 2×10漢字背光液晶可顯示瞬時流量及正、負、凈累積流量、流速 |
| 操作 | 4×4輕觸鍵盤操作(一體式為四按鍵操作) |
| 信號輸入 | 2路三線制PT100鉑電阻(熱表專用) |
| 通訊協議 | MODBUS-RTU通訊協議 |
| 防護等級 | 傳感器IP68,主機IP65 |
| 防爆等級 | EXdⅡBT4 |
| 信號輸出 |
1路隔離RS485輸出 1路4-20mA或0-20mA輸出 可選配1路繼電器輸出(脈沖寬度200ms) |
| 其它功能 | 自動記憶前512天、前128個月、前10年正/負/凈累積流量 |
189-9431-0280