

189-9431-0280
一、口徑選型對應流量點說明
|
型號 |
公稱口徑 | 最大流量 |
常用流量 |
最小流量 |
| DN(mm) |
QS(m3/h) |
Qp(m3/h) |
Qi(m3/h) |
|
| 50 | 30 | 15 | 0.6 | |
| 65 | 50 | 25 | 1 | |
| 80 | 80 | 40 | 1.6 | |
| 100 | 120 | 60 | 2.4 | |
| 125 | 200 | 100 | 4 | |
| 150 | 300 | 150 | 6 | |
| 200 | 500 | 250 | 10 | |
| 250 | 800 | 400 | 18 | |
| 300 | 1200 | 600 | 20 | |
| 400 | 1700 | 850 | 24 | |
| 500 | 2400 | 1200 | 30 |
二、性能參數(shù)
| 熱(冷)載體 | 水/均質液體 |
| 準確度等級 | 2級 |
| 量程比 | Qp/Qi=100 |
| 壓力損失 | 小于0.015Mpa |
| 公稱壓力 | 1.6Mpa |
| 溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 直插式 |
| 壓力等級 | MAP10 |
| 溫度測量范圍 | 1~95℃ |
| 溫差范圍 | 3k-75K(熱量表)/2k-75k(冷量表) |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 按鍵方式 | 磁感 |
| 環(huán)境等級 | A類 |
| 防護等級 | IP68 |
| 供電類型 | 3.6V鋰電池,使用壽命6年以上 |
| 通訊方式 | RS485 |
| 通訊協(xié)議 | Modbus Rt |
| 安裝位置 | 供水/回水(默認供水) |
| 安裝方式 | 水平或垂直 |
全國服務熱線
189-9431-0280