

189-9431-0280
| 測量范圍 | (0~60)m/s(標準狀態為20℃,101.33KPa) |
| 環境溫度 | -40℃~+85℃ |
| 介質溫度 |
-10℃~+200℃(常溫型) -10℃~+400℃(高溫型) |
| 準確度 | ±1%的讀數±0.5%滿量程 |
| 重復性 | ±0.5%的滿量程 |
| 溫度系數 | 0.05%/℃ |
| 壓力影響 | 可以忽略 |
| 響應速度 | 1S |
| 供電電壓 | 24VDC±10% ;220VAC±10% |
| 工作壓力 | 1.6Mpa (大于此范圍可協議供貨) |
| 通訊接口 | RS232或RS485可對參數進行設置及調整,對主變量進行監測 |
| 電流輸出 | 4-20mA輸出 |
| 開關量可設為 | 脈沖輸出(最高1000HZ) |
189-9431-0280