

153-5880-0963
| 參數 | 技術指標 |
| 溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
| 濕度測量范圍 | 0-100% RH |
| 溫度測量技術 | ±0.5℃(25℃典型值) |
| 濕度測量精度 | ±3%RH(5%RH-95%RH,25℃典型值) |
| 溫度長期穩定性 | ≤0.1℃/y |
| 濕度長期穩定性 | ≤1%/y |
| 通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
| 供電電源 | 12V-24VDC |
| 最大功耗 | ≤0.3W(@12VDC,25℃) |
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 電流輸出類型 | 4-20mA |
| 電流輸出負載 | ≤600歐姆 |
| 電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
| 電壓輸出負載 | ≤250歐姆 |
| 工作壓力負載 | 0.9-1.1atm |
153-5880-0963