

153-5880-0963
| 參數 | 技術指標 |
| 氧氣測量范圍 | 0-30%/0-100% |
| 測量方式 | 電化學傳感器 |
| 氧氣精度 | <±讀數 3%25℃) |
| 保質期 | 整機兩2年(探頭質保1年) |
| 溫度傳感器測溫范圍 | 25-250℃ |
| 響應時間 | 一般小于15秒 |
| 通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
| 供電電源 | 12V-24VDC |
| 耗電 | ≤0.3w(@12VDC,25℃) |
| 運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續) |
| 工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH)水 |
| 壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 電流輸出類型 | 4-20mA |
| 電流輸出負載 | ≤600歐姆 |
| 電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
| 電壓輸出負載 | ≤250歐姆 |
153-5880-0963